Nosaukums | Mērvienība | Izmaksas, EUR* |
---|---|---|
Caurules demontāža | ||
d.15 | m | 0.36 |
d.20 | m | 0.50 |
d.25 | m | 0.50 |
d.32 | m | 0.55 |
d.40 | m | 0.64 |
d.50 | m | 0.78 |
d.63 | m | 1.00 | Kanalizācijas caurules demontāža |
d.50 | m | 0.50 |
d.100 | m | 0.54 |
Caurules montāža (plastmasas caurules lodēšanai) | ||
d.16 | m | 1.35 |
d.20 | m | 1.49 |
d.25 | m | 1.57 |
d.32 | m | 1.78 |
d.40 | m | 2.35 |
d.50 | m | 5.66 |
d.63 | m | 6.77 |
Caurules montāža (metaloplastik) | ||
d.16 | m | 1.28 |
d.20 | m | 1.42 |
d.25 | m | 1.57 |
d.32 | m | 2.36 |
d.40 | m | 2.93 |
d.50 | m | 4.24 |
d.63 | m | 4.98 |
Plastmasas kanaliz. caurules montāža | ||
d.50 | m | 1.57 |
d.75 | m | 1.75 |
d.100 | m | 2.06 |
d.150 | m | 2.28 |
ACCOTUBE / TUBOLIT izolācijas ierīkošana | ||
d.15 - d.63 | m | 0.38 |
Ventiļu un aizbīdņu demontāža | ||
d.15 | gab. | 1.14 |
d.20 | gab. | 1.64 |
d.25 | gab. | 2.06 |
d.32 | gab. | 2.28 |
d.40 | gab. | 2.63 |
d.50 | gab. | 3.06 |
d.65 | gab. | 3.56 |
d.80 | gab. | 4.98 |
Ventiļu un aizbīdņu montāža | ||
d.15 | gab. | 2.70 |
d.20 | gab. | 2.99 |
d.25 | gab. | 3.59 |
d.32 | gab. | 4.84 |
d.40 | gab. | 5.98 |
d.50 | gab. | 11.43 |
d.65 | gab. | 24.90 |
d.80 | gab. | 49.80 |
d.100 | gab. | 64.03 |
Vienvirziena vārstu montāža | ||
d.15 | gab. | 2.70 |
d.20 | gab. | 2.99 |
d.25 | gab. | 3.59 |
d.32 | gab. | 4.84 |
d.40 | gab. | 5.98 |
Filtra montāža | ||
d.15 | gab. | 2.70 |
d.20 | gab. | 2.99 |
d.25 | gab. | 3.59 |
d.32 | gab. | 4.84 |
d.40 | gab. | 5.98 |
Filtra montāža | gab. | 11.38 |
Vannas demontāža | gab. | 21.34 |
Dušas kabīnes demontāža | gab. | 28.46 |
Mazgāšanas galda demontāža | gab. | 11.38 |
Trauku mazgātnes demontāža | gab. | 11.38 |
Boilera demontāža | gab. | 14.23 |
Radiatoru demontāža | gab. | 7.11 |
Ūdensskaitītāja demontāža | gab. | 2.13 |
Trapa montāža | gab. | 21.34 |
Sēdpoda pieslēgšana un montāža | gab. | 28.46 |
Vannas pieslēgšana un montāža | gab. | 35.57 |
Dušas kabīnes pieslēgšana un montāža | gab. | 49.80 |
Mazgāšanas galda pieslēgšana un montāža | gab. | 21.34 |
Trauku mazgātnes pieslēgšana un montāža | gab. | 21.34 |
Boilera pieslēgšana un montāža | gab. | 35.57 |
Radiatoru uzstādīšana | gab. | 28.46 |
Ūdens skaitītāja plombēšana | gab. | 2.85 |
Ūdens skaitītāja montāža | gab. | 8.54 |
Uzmavas GEBO uzstādīšana d.15-25 | gab. | 12.81 |
Izlietnes, mazgātnes sifona tīrīšana | gab. | 4.98 |
Dvieļu žāvētāja nomaiņa | gab. | 32.73 |
Maisītāja nomaiņa | gab. | 17.79 |
Maisītāja remonts, t.i kranbuksas nomaiņa | gab. | 7.11 |
Centrālapkures sistēmas iztukšošana un uzpildīšana | sist. | 71.14 |
Apkures sistēmas, ūdensvada iztukšošana 1.stāvvada | sist. | 7.11 |
Apkures sistēmas, ūdensvada aizpildīšana 1.stāvvada | sist. | 7.11 |
Apkures sistēmas, ūdensvada hidraul. pārbaude | m | 0.24 |
Kanalizācijas sistēmas tīrīšana d. 50 mm | m | 2.56 |
Tas pats, d. 100 mm | m | 3.13 |
Automašīna | m/st | 23.48 |
Celtniecības-montāžas darba maksa | cil/stund | 12.09 |
TV inspekcija | 54.07 |
Cenas noradītas bez PVN un ir spēkā klientiem ar līgumu. Klientiem bez līguma cenas tiek rēķinātas pēc formulas: noradīta cena*1,3